Pringles Xtreme
Flamin Chilli Sauce
Zurück zu den Pringles-ProduktenNährwerte
| pro 25g | pro 100g | GDA ** | |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 535 kJ (128 kcal) | 2141 kJ (513 kcal) | 8360kJ (2000 kcal) |
| Eiweiß | 1.0g | 3.9g | 50g |
| Kohlenhydrate | 13g | 51g | 270g |
| davon Zucker | 0.42g | 1.7g | 90g |
| Fett | 8g | 32g | 70g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.8g | 7g | 20g |
| Ballaststoffe | 0.61g | 2.4g | 25g |
| Natrium | 0.29g | 1.16g | 2.4g |
** Richtwert für die Tageszufuhr eines Erwachsenen
Zutaten
Kartoffelpüreepulver, pflanzliches Öl, pflanzliches Fett, Reismehl, Weizenstärke, Chili-Sauce-Aroma (Chilipulver, Geschmacksverstärker: Mononatriumglutamat, Dinatriumguanylat und Dinatriuminosinat, Zucker, Zwiebelpulver, Paprikapulver, Tomatenpulver, Aroma, Hefepulver, Dextrose, Milchzucker, Gewürze, Milcheiweiß Säuerungsmittel: Milchsäure, Farbstoff: Paprikaextrakt), Maltodextrin, Emulgator: E 471, Speisesalz.
Exploding Cheese & Chilli
Zurück zu den Pringles-ProduktenNährwerte
| pro 25g | pro 100g | GDA ** | |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 539 kJ (129 kcal) | 2155 kJ (517 kcal) | 8360kJ (2000 kcal) |
| Eiweiß | 1.0g | 3.9g | 50g |
| Kohlenhydrate | 13g | 52g | 270g |
| davon Zucker | 0.63g | 2.5g | 90g |
| Fett | 8g | 32g | 70g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.8g | 7g | 20g |
| Ballaststoffe | 0.63g | 2.5g | 25g |
| Natrium | 0.20g | 0.81g | 2.4g |
** Richtwert für die Tageszufuhr eines Erwachsenen
Zutaten
Kartoffelpüreepulver, pflanzliches Öl, pflanzliches Fett, Reismehl, Weizenstärke, Käse-Chilli-Aroma, (Geschmacksverstärker: Mononatriumglutamat, Dinatriumguanylat und Dinatriuminosinat, Hefeextrakt, Knoblauchpulver, Zucker, Zwiebelpulver, Säureregulator: Natriumdiacetat, Käsepulver, Chillipulver, Gewürze, Aromen, Säuerungsmittel: Citronensäure und Milchsäure, Milchzucker, Milcheiweiß), Maltodextrin, Emulgator: E471, Speisesalz.
Fiery Wasabi
Zurück zu den Pringles-ProduktenNährwerte
| pro 25g | pro 100g | GDA ** | |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 535 kJ (128 kcal) | 2140 kJ (513 kcal) | 8360kJ (2000 kcal) |
| Eiweiß | 1.0g | 3.9g | 50g |
| Kohlenhydrate | 13g | 52g | 270g |
| davon Zucker | 0.70g | 2.8g | 90g |
| Fett | 8g | 32g | 70g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.8g | 7g | 20g |
| Ballaststoffe | 0.63g | 2.5g | 25g |
| Natrium | 0.18g | 0.73g | 2.4g |
** Richtwert für die Tageszufuhr eines Erwachsenen
Zutaten
Kartoffelpüreepulver, pflanzliches Öl, pflanzliches Fett, Reismehl, Weizenstärke, Wasabi-Aroma (Geschmacksverstärker: Mononatriumglutamat, Zwiebelpulver, Säuerungsmittel: Citronensäure, Aroma, Ingwerextrakt, Wasabi), Maltodextrin, Emulgator: E471, Speisesalz.



